La distribución de grupos sanguíneos de nuestros miembros:
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 9% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 9% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
Un gráfico adicional sobre la compatibilidad de tipos de sangre se puede encontrar aquí: https://safeblood.net/es/ufaq/que-tipo-de-sangre-es-compatible-con-la-mia/